10月21日,上海市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布《 2019年上海市內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果》稱(chēng),近期,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)本市生產(chǎn)的內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了5批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),全部合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)SHCCJSGF 309.1-2013 《上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范-內(nèi)燃機(jī)》、GB/T 1147.1-2017 《中小功率內(nèi)燃機(jī) 第1部分:通用技術(shù)條件》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):噪聲、排氣煙度、安全性能檢查、致命故障(Ⅰ類(lèi))和嚴(yán)重故障(Ⅱ類(lèi))、燃油消耗率、標(biāo)定功率下限、常溫起動(dòng)、熱機(jī)起動(dòng)、最大扭矩或扭矩儲(chǔ)備率、密封性、標(biāo)定調(diào)速率、一般故障(Ⅲ類(lèi))。
?
2019年上海市內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng)(標(biāo)稱(chēng)) | 商標(biāo)(標(biāo)稱(chēng)) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)(標(biāo)稱(chēng)) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱(chēng)) | 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)或渠道 |
1 | 柴油機(jī) | VMAN | DE22A840/555kW/1500r/min | 2019-08/19*02091*;19*02092* | 上海揚(yáng)發(fā)動(dòng)力有限公司 | 上海揚(yáng)發(fā)動(dòng)力有限公司 |
2 | 柴油機(jī) | 東風(fēng) | SC9DF300.1Q5/219kW/2200r/min | 2019-03/D9193003403;D9193003408 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
3 | 柴油機(jī) | HINO | P11C-WE/309kW/1900r/min | 2018-10/P11404;P11400 | 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4 | 柴油機(jī) | 凱普 | 6135AZD-1/171kW/1500r/min | 2019-08/K192136;K192137 | 上海凱迅發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 上海凱迅發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5 | 汽油機(jī) | 聯(lián)菱 | GT600/3.3kW/3600r/min | 2018-07/C180011530;C180011528 | 上海興博實(shí)業(yè)有限公司 | 上海興博實(shí)業(yè)有限公司 |
排名不分先后。