2019年11月14日,延安市市場監督管理局發布通告(2019年第23號),公布16批次食品合格情況。
附件:
本次檢驗項目
關于部分檢驗項目的說明
食品監督抽檢合格產品信息
序號 | 報告編號?? | 抽樣單編號 | 標稱生產企業名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 分類 | 委托單位名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 抽樣單位 | 抽樣環節 |
1 | FJ1901653 | SXJ00019627 | 唐山市益亨通食品有限公司 | 宜川縣客都購物廣場有限責任公司 | 陜西省延安市宜川縣南大街 | 多味瓜子 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
2 | FJ1901656 | SXJ00019630 | 西安銀橋乳業(集團)有限公司 | 宜川縣南方百佳超市 | 陜西省延安市宜川縣南大街 | 兒童成長牛奶 | 190mL/盒 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 脂肪,蛋白質,鉻(以Cr計),商業無菌,標簽 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
3 | FJ1901660 | SXJ00019660 | / | 寶塔區高家原則聚源聚果蔬店 | 陜西省延安市寶塔區高家原則村口白云國際一層門面房 | 椒鹽瓜子(葵花) | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
4 | FJ1901668 | SXJ00019668 | / | 寶塔區紅化鮮果蔬源果蔬門市 | 陜西省延安市寶塔區紅化三期中心廣場BC-01號辦公樓2號門面房 | 瓜子(葵花) | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
5 | FJ1901675 | SXJ00019675 | / | 寶塔區慧澤山莊好兄弟購物廣場 | 陜西省延安市寶塔區慧澤山莊廣場南側 | 瓜子(葵花) | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
6 | FJ1901748 | SXJ00019685 | / | 寶塔區萬花路杜濤商行 | 陜西省延安市寶塔區萬華路朗潤居大門口104號 | 椒鹽瓜子 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
7 | FJ1901755 | SXJ00019692 | / | 寶塔區萬花路和坤超市 | 陜西省延安市寶塔區萬華路朗潤居9號樓101室 | 水煮瓜子 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
8 | FJ1901756 | SXJ00019693 | / | 寶塔區萬華路和坤超市 | 陜西省延安市寶塔區萬華路朗潤居9號樓101室 | 椒鹽瓜子 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
9 | FJ1901758 | SXJ00019695 | 西安馮金平炒貨食品有限責任公司 | 寶塔區光華路張毅果業 | 陜西省延安市寶塔區光華路朗潤居小區正門107商鋪 | 多味葵花子(金鴿瓜子) | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
10 | FJ1901759 | SXJ00019696 | 嘉善阿林食品有限公司 | 寶塔區光華路張毅果業 | 陜西省延安市寶塔區光華路朗潤居小區正門107商鋪 | 椒鹽西瓜子 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
11 | FJ1901765 | SXJ00019702 | / | 寶塔區萬花山鄉新生活超市 | 陜西省延安市寶塔區萬花山鄉鎖崖村公路旁邊(博城仕佳小區對面) | 鹽瓜子 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
12 | FJ1901768 | SXJ00019705 | 延安市金塔區劉光明食品有限公司 | 寶塔區萬花山鄉新生活超市 | 陜西省延安市寶塔區萬花山鄉鎖崖村公路邊(博城仕佳小區對面) | 水煮瓜子 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
13 | FJ1901771 | SXJ00019708 | / | 寶塔區博秀眾源農副超市 | 陜西省延安市寶塔區南市街道辦事處杜甫川社區寶塔區萬花鎖崖村惠民便民市場A4_A5號門面房 | 椒鹽瓜子 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 延安市市場監督管理局 | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),糖精鈉(以糖精計),甜蜜素(以環己基氨基磺酸計),二氧化硫殘留量,滑石粉,黃曲霉毒素B?,鉛(以Pb計),三氯蔗糖,紐甜 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
14 | FJ1901867 | SXJ00019719 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 寶塔區東關東盛市場大眾水果店 | ?陜西省延安市寶塔區東關東盛農貿市場一樓 | 全脂調制乳 | 230mL/袋 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 脂肪,蛋白質,鉻(以Cr計),商業無菌,標簽 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
15 | FJ1901869 | SXJ00019639 | 濟源伊利乳業有限責任公司 | 黃龍縣金德隆購物廣場 | 陜西省延安市黃龍縣石堡鎮中心西街影劇院一樓 | 燕麥牛奶 | 200mL/盒 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 脂肪,蛋白質,鉻(以Cr計),商業無菌,標簽 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
16 | FJ1901874 | SXJ00019644 | 晉中伊利乳業有限責任公司 | 黃龍縣百潤金福源超市 | 陜西省延安市黃龍縣石堡鎮城東社區幸福門二巷 | 臻濃牛奶 | 230mL/袋 | 乳制品 | 延安市市場監督管理局 | 脂肪,蛋白質,鉻(以Cr計),商業無菌,標簽 | 合格 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 流通 |
?