2019年12月13日,寧夏回族自治區市場監督管理廳網站發布《2019年食品安全監督抽檢信息公示(第四十八期)》。信息顯示,本次抽檢蜂產品樣品9批次。其中:蜂花粉2批次,不合格;蜂蜜4批次,合格;蜂王漿(含蜂王漿凍干粉)3批次,合格。
蜂產品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 寧夏寧安堡土特產品有限公司 | 寧夏中寧縣恩和鎮 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司同心路店 | 西夏區同心北路東側(浙江商城綜合樓地下一層) | 枸杞花蜜 | 280g/瓶 | 寧安堡 | 2019-10-10 | / | 銀川海關技術中心 |
|
2 | 寧夏寧安堡土特產品有限公司 | 寧夏中寧縣恩和鎮 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司同心路店 | 西夏區同心北路東側(浙江商城綜合樓地下一層) | 枸杞花蜜 | 1kg/瓶 | 寧安堡 | 2019-06-25 | / | 銀川海關技術中心 |
|
3 | 寧夏十里花蜂產品有限公司 | 銀川市永寧望遠工業園區紅旗南路東側 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司同心路店 | 西夏區同心北路東側(浙江商城綜合樓地下一層) | 老瓜頭蜂蜜 | 500g/瓶 | 圖案+十里花 | 2019-08-26 | / | 銀川海關技術中心 |
|
4 | 寧夏十里花蜂產品有限公司 | 銀川市永寧望遠工業園區紅旗南路東側 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司同心路店 | 西夏區同心北路東側(浙江商城綜合樓地下一層) | 枸杞蜂蜜 | 500g/瓶 | 圖案+十里花 | 2019-09-29 | / | 銀川海關技術中心 |
|
5 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 寧夏鹽池縣工業園區 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 寧夏鹽池縣工業園區 | 蜂王漿 | 500g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/6/17/20190617 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
6 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 寧夏鹽池縣工業園區 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 寧夏鹽池縣工業園區 | 蜂王漿 | 500g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/10/9/20191009 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
7 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 寧夏鹽池縣工業園區 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 寧夏鹽池縣工業園區 | 蜂王漿 | 500g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/9/9/20190909 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
8 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 寧夏鹽池縣工業園區一號 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 鹽池縣工業園區 | 茶花蜂花粉 | 200g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/10/9 | 霉菌計數CFU/g║3500║≤200 | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
9 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 寧夏鹽池縣工業園區一號 | 寧夏原野蜂業有限公司 | 鹽池縣工業園區 | 荷花蜂花粉 | 200g/瓶 | 西夏原野花 | 2019/9/9 | 霉菌計數CFU/g║210║≤200 | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
?
附件:本次公示相關產品檢驗項目