2019年12月13日,寧夏回族自治區市場監督管理廳網站發布《2019年食品安全監督抽檢信息公示(第四十八期)》。信息顯示,本次抽檢豆制品樣品20批次。其中:豆干、豆腐、豆皮等15批次,14批次合格,1批次不合格;大豆蛋白類制品等5批次,合格。
豆制品監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 銀川德勝工業園區興發路10號 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 銀川德勝工業園區興發路10號 | 傳統豆腐 | 稱重 | 飲和 | 2019/9/23/2019\09\23 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
2 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 銀川德勝工業園區興發路10號 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 銀川德勝工業園區興發路10號 | 香干 | 稱重 | 飲和 | 2019/9/23/2019\09\23 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
3 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 銀川德勝工業園區興發路10號 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 銀川德勝工業園區興發路10號 | 豆皮 | 稱重 | 飲和 | 2019/9/23/2019/09/23 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
4 | 寧夏龍涎香食品有限公司 | 吳忠市慈善大道3公里處 | 寧夏人人樂購物有限公司明珠路店 | 吳忠市利通區明珠西路與文衛路交叉處 | 琥珀豆干(八寶豆干) | 185g/袋 | 龍涎香 | 2019/8/18/20190818 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
5 | 寧夏龍涎香食品有限公司 | 吳忠市慈善大道3公里處 | 寧夏人人樂購物有限公司東門十六店 | 吳忠市朝陽東街文化宮東側 | 琥珀豆干(八寶豆干) | 185g/袋 | 龍涎香 | 2019/6/11/20190611 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
6 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 青銅峽市嘉寶工業園區園中路9號 | 銀川市興慶區銀樂手工粉銷售店 | 銀川市興慶區北環批發市場12號大廳28-29號 | 五香豆腐 | 250g/袋 | 興豆緣 | 2019/10/10/20191010 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
7 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 銀川德勝工業園區興發路10號 | 銀川市興慶區瑞玲豆制品店 | 銀川市興慶區北環批發市場12號大廳9號 | 飲和五香豆腐 | 稱重 | 飲和 | 2019/10/8/20191008 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
8 | 寧夏龍涎香食品有限公司 | 吳忠市慈善大道3公里處 | 平羅縣富樂民市場勵創調料海鮮店 | 平羅縣富樂民市場 | 琥珀豆干(八寶豆干) | 185g/袋 | 龍涎香+拼音 | 2019/8/22/20190822 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
9 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 寧夏青銅峽市嘉寶工業園區園中路9號 | 銀川市興慶區興豆緣豆制品店 | 銀川市興慶區北環批發市場17號樓8號二層營業房 | 五香豆腐 | 散裝稱重 | 青峽+興豆緣+圖案+拼音 | 2019/10/16/2019/10/16 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
10 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 寧夏青銅峽市嘉寶工業園區園中路9號 | 銀川市興慶區興豆緣豆制品店 | 銀川市興慶區北環批發市場17號樓8號二層營業房 | 素雞(豆制品) | 散裝稱重 | 青峽+興豆緣+圖案+拼音 | 2019/10/16/2019/10/16 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
11 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 寧夏青銅峽市嘉寶工業園區園中路9號 | 銀川市興慶區興豆緣豆制品店 | 銀川市興慶區北環批發市場17號樓8號二層營業房 | 豆皮 | 散裝稱重 | 青峽+興豆緣+圖案+拼音 | 2019/10/16/2019/10/16 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
12 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 銀川德勝工業園區興發路10號 | 銀川市興慶區李欽豆腐銷售店 | 銀川市興慶區北環市場東區7-1號 | 五香豆腐 | 散裝稱重 | 飲和 | 2019/10/15/2019/10/15 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
13 | 寧夏固原市宏晨龍食品有限公司 | 固原市原州區圓德慈善產業園圓盛路 | 固原市原州區羅洋便利店 | 固原市原州區清河南路家道汽車城1027號 | 豆干(麻辣味) | 70g/袋 | 宏晨龍 | 2019/8/10/20190810 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
14 | 寧夏固原市宏晨龍食品有限公司 | 固原市原州區圓德慈善產業園圓盛路 | 固原市原州區羅洋便利店 | 固原市原州區清河南路家道汽車城1027號 | 豆干(五香味) | 70g/袋 | 宏晨龍 | 2019/8/2/20190802 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
15 | 寧夏伊眾源食品有限公司 | 寧夏吳忠青銅峽市惠源街48號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司興慶府店 | 銀川市興慶區鳳凰北街與康平路交匯處東北側民生興慶府大院西區以西獨立商業項目地上第一、第二層 | Q勁豆干(非轉基因大豆蛋白制品) | 108克/袋 | 回鄉寨子+圖案+拼音 | 2019-08-07 | / | 綠城農科檢測技術有限公司 |
|
16 | 寧夏伊眾源食品有限公司 | 寧夏吳忠青銅峽市惠源街48號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司唐徠店 | 銀川市興慶區鳳凰南街田園巷城市1號 | 拉絲素肉(非轉基因大豆蛋白制品) | 90克/袋 | 回鄉寨子+拼音+圖案 | 2019-08-13 | / | 綠城農科檢測技術有限公司 |
|
17 | 寧夏伊眾源食品有限公司 | 寧夏吳忠青銅峽市惠源街48號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司唐徠店 | 銀川市興慶區鳳凰南街田園巷城市1號 | Q勁豆干(非轉基因大豆蛋白制品) | 108克/袋 | 回鄉寨子+拼音+圖案 | 2019-07-23 | / | 綠城農科檢測技術有限公司 |
|
18 | 寧夏伊眾源食品有限公司 | 寧夏吳忠青銅峽市惠源街48號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司吳忠店 | 吳忠市利通區利通南街東側 | Q勁豆干(非轉基因大豆蛋白制品) | 108g/袋 | 回鄉寨子+圖案+拼音 | 2019-09-17 | / | 綠城農科檢測技術有限公司 |
|
19 | 寧夏伊眾源食品有限公司 | 寧夏吳忠青銅峽市惠源街48號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司吳忠三分店 | 吳忠市裕民東街108號中銀商業廣場內一至二層 | 拉絲素肉(非轉基因大豆蛋白制品) | 90g/袋 | 回鄉寨子+拼音 | 2019-09-11 | / | 綠城農科檢測技術有限公司 |
|
20 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 青銅峽市嘉寶工業園區園中路9號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大閱城店 | 寧夏銀川市金鳳區正源北街大閱城項目2號樓地上一層,地下負一層、負二層 | 內酯豆腐 | 400g/盒 | 青峽+圖案 | 2019/9/14/2019/09/14 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),g/kg║1.1║不得檢出 | 寧夏食品檢測研究院 |
|
?
附件:本次公示相關產品檢驗項目
?