• <rt id="cykew"><delect id="cykew"></delect></rt>
  • <samp id="cykew"><tbody id="cykew"></tbody></samp>
  • <button id="cykew"><input id="cykew"></input></button>

    海南食品安全網(wǎng)

      2020年2月28日據(jù)統(tǒng)計(jì)甘肅省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸甘肅省 涼州區(qū) 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸甘肅省 玉門市 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸甘肅省 肅州區(qū) 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 36...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)山西省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸山西省 新絳縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸山西省 盂縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3150.00 元/噸山西省 陽城縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)陜西省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸陜西省 臨潼區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸陜西省 渭城區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3207.00 元/噸陜西省 藍(lán)田縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 33...[詳細(xì)]

      2020年2月28日據(jù)統(tǒng)計(jì)山西省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸山西省 萬榮縣 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸山西省 和順縣 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸山西省 榆次區(qū) 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 36...[詳細(xì)]

      2020年2月28日據(jù)統(tǒng)計(jì)河南省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸河南省 浚縣 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸河南省 項(xiàng)城市 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3220.00 元/噸河南省 安陽縣 2020/2/28 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)江蘇省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸江蘇省 阜寧縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸江蘇省 灌云縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2800.00 元/噸江蘇省 沭陽縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 23...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸四川省 犍為縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸四川省 彭州市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸四川省 蒲江縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 32...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)吉林省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸吉林省 長嶺縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸吉林省 九臺區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2960.00 元/噸吉林省 舒蘭市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 32...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)遼寧省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸遼寧省 鐵西區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸遼寧省 遼中區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2500.00 元/噸遼寧省 莊河市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 30...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖北省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸湖北省 京山縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3008.00 元/噸湖北省 通城縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸湖北省 武穴市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 30...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)云南省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸云南省 易門縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸云南省 師宗縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸云南省 武定縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 31...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)福建省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸福建省 上杭縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2817.00 元/噸福建省 平和縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2850.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)北京市豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸北京市 西城區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸北京市 朝陽區(qū) 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)安徽省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸安徽省 靈璧縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2950.00 元/噸安徽省 泗縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸安徽省 金寨縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2900...[詳細(xì)]

      2020年2月29日據(jù)統(tǒng)計(jì)河北省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸河北省 青縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3012.00 元/噸河北省 館陶縣 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸河北省 河間市 2020/2/29 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180...[詳細(xì)]

    版權(quán)所有: 海南食品飲料網(wǎng) Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP備18014680號
    若無意侵犯了貴司版權(quán),請來信通知,我們會及時(shí)處理和回復(fù),謝謝!郵箱:fw@service.com
    海南食品飲料網(wǎng)打造全國快消食品招商代理信息服務(wù)平臺,食品進(jìn)出口招商代理、小食品招商代理經(jīng)銷商、食品飲料招商代理網(wǎng)站,免費(fèi)服務(wù)讓食品企業(yè)誠招代理商買賣最好的食品。
    未經(jīng)海南食品飲料網(wǎng)書面特別授權(quán),請勿轉(zhuǎn)載或建立鏡像 違者依法追究相關(guān)法律責(zé)任
    主站蜘蛛池模板: 太仆寺旗| 临邑县| 万宁市| 进贤县| 囊谦县| 娄烦县| 南通市| 宜春市| 农安县| 都兰县| 南昌市| 嵩明县| 辽中县| 和静县| 巴彦淖尔市| 兴和县| 淄博市| 怀化市| 甘南县| 慈溪市| 丹寨县| 华亭县| 汝城县| 马山县| 龙胜| 扬中市| 米泉市| 无极县| 鄢陵县| 沈丘县| 赤水市| 潞西市| 大方县| 瑞丽市| 筠连县| 鹤壁市| 麻江县| 法库县| 甘洛县| 盐城市| 平乐县|