據(jù)豬易數(shù)據(jù)顯示,本周(2月15—21日)全國(guó)外三元生豬均價(jià)為38.2元/公斤,與上周(2月8—14日)的38.26元/公斤相比下跌0.06元/公斤,下滑幅度0.16%。
本周全國(guó)豬價(jià)呈現(xiàn)連續(xù)小幅下跌態(tài)勢(shì)...[詳細(xì)]
據(jù)豬易數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,今日全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體重生豬平均價(jià)格為36.77元/公斤,較昨日下跌0.23元/公斤,跌幅為0.62%;較19年同期豬價(jià)12.06元/公斤上漲24.71元/公斤,漲幅為204.89%。
目前國(guó)內(nèi)各大...[詳細(xì)]
2020年2月25日,我國(guó)外三元生豬價(jià)格為36.92元/公斤,較昨日下跌0.52元/公斤,較上周下跌1.83元/公斤;內(nèi)三元生豬價(jià)格為35.90元/公斤,較昨日下跌0.24元/公斤,較上周下跌1.28元/公斤;土雜豬價(jià)格為35.30元...[詳細(xì)]
2020年2月25日,據(jù)中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng)豬價(jià)系統(tǒng)監(jiān)測(cè),全國(guó)外三元均價(jià)為36.92元/公斤,豬價(jià)較昨日下跌0.52元/公斤,較上周下跌1.83元/公斤。漲幅在0.16-0.37元/公斤,跌幅在0.07-0.96元/斤之間。
全國(guó)...[詳細(xì)]
2020年2月21日據(jù)統(tǒng)計(jì)安徽省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸安徽省 金寨縣 2020/2/21 玉米價(jià)格 15%水分 2220.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)云南省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸云南省 尋甸縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸云南省 武定縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2210.00 元/噸云南省 賓川縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 24...[詳細(xì)]
2020年2月21日據(jù)統(tǒng)計(jì)河北省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸河南省 登封市 2020/2/21 玉米價(jià)格 15%水分 2210.00 元/噸河南省 上蔡縣 2020/2/21 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸河南省 舞鋼市 2020/2/21 玉米價(jià)格 15%水分 19...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)陜西省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸陜西省 禮泉縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸陜西省 三原縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸陜西省 藍(lán)田縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 22...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)江蘇省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸江蘇省 泰興市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸江蘇省 阜寧縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸江蘇省 東海縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 21...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)河南省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸河南省 原陽(yáng)縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸河南省 淮陽(yáng)縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2180.00 元/噸河南省 扶溝縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 22...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖北省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸湖北省 宜城市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸湖北省 鐘祥市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸湖北省 枝江市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 20...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)甘肅省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸甘肅省 玉門市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸甘肅省 涼州區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)山東省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸山東省 寧陽(yáng)縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸山東省 莘縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸山東省 平度市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1963...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)河北省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸河北省 靈壽縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸河北省 南宮市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸河北省 藁城區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 20...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)吉林省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1870.00 元/噸吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸吉林省 舒蘭市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 18...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸四川省 中江縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸四川省 涪城區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2220.00 元/噸四川省 雨城區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 23...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)新疆玉米價(jià)格行情,單位:元/噸新疆 奎屯市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸新疆 阿克蘇市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸新疆 米東區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)山西省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸山西省 稷山縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸山西省 郊區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸山西省 襄汾縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2000...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)遼寧省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸遼寧省 新民市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸遼寧省 法庫(kù)縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸遼寧省 黑山縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 16...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖南省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸湖南省 新化縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2140.00 元/噸湖南省 祁陽(yáng)縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸湖南省 醴陵市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 20...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)廣東省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸廣東省 普寧市 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸廣東省 梅縣區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)北京市玉米價(jià)格行情,單位:元/噸北京市 豐臺(tái)區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。...[詳細(xì)]
2020年2月22日據(jù)統(tǒng)計(jì)福建省玉米價(jià)格行情,單位:元/噸福建省 上杭縣 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸福建省 新羅區(qū) 2020/2/22 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未...[詳細(xì)]
2020年02月20日全國(guó)各省市豬白條肉價(jià)格行情走勢(shì) 單位:元/公斤山東省 嘉祥縣 白條肉 50.00遼寧省 龍港區(qū) 白條肉 42.00山東省 汶上縣 白條肉 64.00陜西省 丹鳳縣 白條肉 48.00山東省...[詳細(xì)]
2月23日江蘇興化安豐紅殼龍蝦青殼龍蝦批發(fā)價(jià) 報(bào)價(jià)分類 2月23日 2月20日 硬4-6錢青殼蝦 34元/斤 32元/斤...[詳細(xì)]